Resultater

Stilling for: FO 2016 Petanque - double

Double

Pulje 1

Pl. Navn Klub/firma K V T Sæt S P
1 Lone Nielsen / Carsten H. Nielsen Hjørring Firma Sport 6 6 0 77 - 41 0-0 6
2 Inger Hansen / Frederik Hansen Hjørring Firma Sport 6 5 1 69 - 47 0-0 5
3 Inger Vanggaard / Jesper Rye Fskbh/SAS Petanque 2 6 5 1 73 - 52 0-0 5 Omkamp i slutrunde
4 Lilli Dam / Johnny Dam Randers Firma Sport 6 5 1 73 - 52 0-0 5 Omkamp i slutrunde
5 Hanne Kaastrup / Bent Kaastrup FIGU 3 6 5 1 70 - 49 0-0 5
6 Doris Berg / Lill Jakobsen Fskbh/SAS Petanque 5 6 5 1 60 - 51 0-0 5
7 Kurt Madsen / Lars Bak Renholdet 6 4 2 73 - 45 0-0 4
8 Inger Skov / Erik Ærnsgaard FFFIF 6 4 2 67 - 41 0-0 4
9 Nanna Jørgensen / Peder Jørgensen Randers Firma Sport 6 4 2 66 - 41 0-0 4
10 Inge Larsen / Charley Wilken Pedersen Firmaidræt Hillerød 6 4 2 62 - 38 0-0 4
11 Susanne B. Hansen / Poul Erik Hansen Hjørring Firma Sport 6 4 2 70 - 49 0-0 4
12 Ulla Madsen / Bjarne Madsen Firmaidræt Hillerød 6 4 2 70 - 50 0-0 4
13 anni olesen / torben enevoldsen korsør firmaidræt 6 4 2 68 - 49 0-0 4
14 Pia Grurup / Orla Andersen Randers Firma Sport 6 4 2 70 - 53 0-0 4
15 Britta Skalshøj / Torben Skalshøj Hjørring Firma Sport 6 4 2 63 - 50 0-0 4
16 Lillian Hansen / Freddie Nielsen TDC 6 4 2 72 - 60 0-0 4
17 Helle Mose Sørensen / Peter Grosen Rasmussen Firmaidræt Hillerød 6 4 2 59 - 48 0-0 4
18 Lars Pedersen / Tommy Märcher Firmaidræt Hillerød 6 4 2 62 - 55 0-0 4
19 Helle Bilde / Henrik Bilde Hjørring Firma Sport 6 4 2 64 - 59 0-0 4
20 Lissi Hvenegaard / Tage Hvenegaard Frimaidræt Hillerød 6 4 2 57 - 55 0-0 4
21 inge johnsen / steen johnsene korsør firmaidræt 6 3 3 62 - 48 0-0 3
22 Leif Andersen / Ninna Andersen Glud Petanqueklub 6 3 3 65 - 54 0-0 3
23 Ingrid Larsen / Flemming Larsen FIGU 1 6 3 3 66 - 56 0-0 3
24 Lars Bolgan / Klaus Krop Taurup Autolak 6 3 3 72 - 64 0-0 3
25 Gitte Hansen / Allan Hansen Randers Firma Sport 6 3 3 61 - 53 0-0 3
26 lis albrechen / else nielsen korsør firmaidræt 6 3 3 60 - 54 0-0 3
27 Preben Agersol / Steen Pedersen Solstrålen 6 3 3 61 - 57 0-0 3
28 Evy Smidt / Erling Hansen FIGU 2 6 3 3 63 - 61 0-0 3
29 martin christensen / karl kurt rasmussen korsør firmaidræt 6 3 3 61 - 59 0-0 3
30 Inge Pedersen / Svend-Erik Pedersen Firmaidræt Hillerød 6 3 3 58 - 59 0-0 3
31 vera berger / hans larsen korsør firmaidræt 6 3 3 54 - 55 0-0 3
32 Gerd Rasmussen / Kirsten Semberg Ebeltoft /EFFI 6 3 3 57 - 59 0-0 3
33 Bent Pedersen / Per Møller Jensen Hjørring Firma Sport 6 3 3 52 - 55 0-0 3 Omkamp i slutrunde
34 Anni Krogh / Preben Krogh Randers Firma Sport 6 3 3 52 - 55 0-0 3 Omkamp i slutrunde
35 Sue Pedersen / Ilse Jensen Ebeltoft /EFFI 6 3 3 47 - 50 0-0 3
36 Ulla Rasmussen / Jan Rasmussen Ebeltoft /EFFI 6 3 3 58 - 63 0-0 3
37 Pia Marcher / Birthe Bech Renholdet 6 3 3 60 - 66 0-0 3
38 Torben Rasmussen / Vincent Bowing Ebeltoft /EFFI 6 3 3 49 - 58 0-0 3
39 Marianne Elvig Nielsen / John Staszak Firmaidræt Odense 6 3 3 55 - 68 0-0 3
40 Max Christensen / John Andersen Ebeltoft /EFFI 6 2 4 53 - 56 0-0 2
41 Lise Cristoffersen / Klaus Petersen Fskbh/SAS Petanque 7 6 2 4 57 - 67 0-0 2
42 Irene Konge / Søren Konge Ebeltoft /EFFI 6 2 4 55 - 65 0-0 2
43 Kis Schmidt / Lena Staszak Firmaidræt Odense 6 2 4 53 - 65 0-0 2
44 Bente Maag / Karen Hvidkjær Fskbh/SAS Petanque 6 6 2 4 43 - 55 0-0 2
45 Anna M. Jepsen / Erik Lampe Ældre Sagen Hedensted 6 2 4 53 - 70 0-0 2
46 Maj-Britt Hansen / Søren Hansen Firmaidræt Odense 6 2 4 51 - 68 0-0 2
47 Winnie Hallberg / John David TSF Syshavsøerne 6 2 4 45 - 62 0-0 2
48 Sonja Shutt / Jan Nielsen Ebeltoft /EFFI 6 2 4 50 - 69 0-0 2
49 Michael Lindgreen / Diane Lindgreen Fagi 6 2 4 42 - 65 0-0 2
50 Lene Jørgensen / Yvonne Jensen Randers Firma Sport 6 2 4 44 - 74 0-0 2
51 Lene Larsen / Gert Madsen Renholdet 6 2 4 43 - 73 0-0 2
52 Verny Falkeborg / Arno Dyrberg Fskbh/SAS Petanque 1 6 1 5 58 - 68 0-0 1
53 Ena Madsen / Bjarne Ahrendt TSF Sydhavsøerne 6 1 5 54 - 64 0-0 1
54 Frida Hansen / Gruli Traneberg Lillebælt 6 1 5 61 - 72 0-0 1
55 Dorrit Meldrum / Ulla Raaby Fskbh/SAS Petanque 3 6 1 5 29 - 63 0-0 1
56 Anette Olsen / John Olsen FIGU 4 6 1 5 37 - 73 0-0 1
57 birthe lund / bodil bertelsen korsør firmaidræt 6 1 5 28 - 67 0-0 1
58 Anny Friis / Jens-Erik Henriksen Fskbh/SAS Petanque 4 6 0 6 20 - 59 0-0 0

Stævneansvarlig: Palle Stenhøj Jørgensen Tlf.: 29 33 41 89

Stævnekontaktperson: Jens Øyås Møller Tlf.: 30 46 79 18